Platz Name Verein/Ort Zeit Klasse Platz Klasse Platz M/W Startnr. Runde 1 Runde 2 Runde 3
1 Kirschbaum, Max Autohaus Kirschbaum 04:52:57 MHK 1 1 3 01:08:33 02:18:33 03:31:49
2 Schneider, Andreas LT Ellerschranke Kirkel 05:24:34 M40 1 2 199 01:13:50 02:27:17 03:51:31
3 Pollich, Nicolas Project GmbH Esslingen 05:38:10 M45 1 3 58 01:13:50 02:31:33 04:01:05
4 Mai, Andreas Suicide Runners Hellwies 05:44:44 M35 1 4 10 01:21:49 02:47:07 04:14:29
5 Boller, Holger Kein Verein 05:50:11 M40 2 5 29 01:21:28 02:49:23 04:20:03
6 Klein, Dieter LSG Schmelz-Hüttersdorf 06:03:39 M45 2 6 32 01:31:48 03:04:16 04:36:21
7 Weis, Oliver UltraRunners.de 06:13:44 M45 3 7 102 01:27:22 02:57:44 04:36:00
8 Längler, Horst LSG Schmelz-Hüttersdorf 06:15:16 M50 1 8 138 01:31:15 03:04:17 04:39:57
9 Hein, Rüdiger BSG Naspa 06:19:12 M50 2 9 20 01:25:06 02:53:16 04:37:53
10 Reiter, Wolfgang Kutzhof 06:24:12 M55 1 10 76 01:27:18 03:01:58 04:40:00
11 Ufer, Beate DJK Münchwies 06:26:01 W50 1 1 86 01:27:37 03:02:30 04:45:03
12 Spurk, Dieter LSG Schmelz-Hüttersdorf 06:26:01 M60 1 11 121 01:31:15 03:05:58 04:43:41
13 Weigel, Michael Laufticker/TUS Glan-Münchweiler 06:35:38 M40 3 12 9 01:28:39 03:03:04 04:49:15
14 Messemer, Tobias Kosmetikatelier Messemer 06:58:55 MHK 2 13 15 01:32:40 03:13:04 05:04:14
15 Jung, Janet Team Jutsch 06:58:57 W30 1 2 43 01:36:44 03:13:04 05:04:14
16 Frühauf, Thomas SSC Riehen 06:58:58 M60 2 14 64 01:35:16 03:13:58 05:01:38
17 Kapellen, Stefan - 07:00:21 M40 4 15 97 01:39:34 03:24:03 05:10:34
18 Weyand, Peter LSG Schmelz-Hüttersdorf 07:02:18 M50 3 16 120 01:33:37 03:11:19 04:59:54
19 Hanf, Frank Wartberg Läufer 07:11:08 M45 4 17 13 01:31:20 03:05:32 05:05:16
20 Lührs, Oliver Team Erdinger Alkoholfrei 07:19:10 M45 5 18 85 01:36:59 03:18:14 05:17:16
21 Pelzer, Marco LT Mertesdorf 2001 e.V. 07:25:20 M45 6 19 110 01:42:13 03:29:59 05:31:59
22 Dickmann, Volker Lauffreunde HADI Wesel 07:41:43 M45 7 20 89 01:52:48 03:53:51 06:08:27
23 Eisner, Gerhard LG Schefflenztal 08:02:43 M40 5 21 90 01:36:26 03:26:11 05:41:21
- Pietzsch, Thomas LT Phoenix 04:17:23 M45 - - 108 01:20:33 02:45:17 -
- Riedel, Franz LC 72 Altenkessel 04:25:29 M45 - - 37 01:27:28 02:52:50 -
- Nink, Oliver Lauftreff Gückingen 04:28:31 M45 - - 55 01:24:32 02:53:11 -
- Müller, Michael INKnBURN 04:38:04 M30 - - 12 01:23:13 02:57:59 -
- Nickel, Thomas kein Verein 04:41:36 M35 - - 5 01:27:44 02:55:15 -
- Andre, Stephan TUS Edegra Ediger-Eller 04:52:27 M40 - - 69 01:49:14 03:25:46 -
- Johann, Annette TV Rheinzabern 05:12:06 W50 - - 36 01:35:14 03:15:14 -
- Gaab, Hans LSG Zeiskam 05:12:06 M50 - - 130 01:35:13 03:15:13 -
- Mikas, Sakis RSG Böblingen 03:15:21 M45 - - 153 01:35:02 - -
- Niederreuther, Mark-Nils ESV Gremberghoven 1928 e.V. 03:16:32 M35 - - 154 01:32:19 - -
- Kistner, Regina LG Rülzheim 03:16:53 W55 - - 54 01:33:15 - -
- Kistner, Klaus LG Rülzheim 03:16:53 M60 - - 53 01:33:17 - -
- Steffens, Lars Hase-liebt-Ela 03:29:59 M35 - - 91 01:36:51 - -
- Weber, Karl ohne 03:32:51 M60 - - 33 01:35:13 - -
- Keller, Philipp LTF Köllertal 03:41:05 M50 - - 21 01:44:07 - -
- Kortyka, Joachim 100 Marathon Club 03:41:05 M55 - - 46 01:43:39 - -
- Rohland, Riek Laufen gegen Leiden 04:02:49 W45 - - 87 01:56:59 - -