Liste der Voranmeldungen für den 10. Bärenfels-Heiligabendlauf:
8,5 km Heiligabendlauf (117 Anmeldungen):
| Name | Verein/Ort | Klasse | Startnr. |
| Ackermann, Peter | Dieding | M50 | |
| Alles, Kerstin | Oberkirchen | W35 | - |
| Alles, Sherryl-Ann | Oberkirchen | W11 | - |
| Alt, Erich | SV Rascheid | M45 | |
| Alt, Tobias | 1.FC Kaiserslautern | M30 | |
| Aschenbrenner, Dirk | Mittelpunktläufer SV Habach | M35 | |
| Baldauf, Peter | Montis | M55 | |
| Beiter, Bettina | Cool Runners Germany | W35 | - |
| Beyer, Andreas | SC-Illingen e.V. | M20 | |
| Beyer, Stefan | CXM Valencia | M30 | |
| Binzel, Erich | Gutenberg-Marathon-Club Mainz | M50 | |
| Braun, Wolfram | LG Meulenwald Föhren e.V. | M45 | |
| Butz, Lisa | Team ProSolut | W50 | - |
| Bär, Anneliese | LLG Wustweiler | W45 | |
| Bär, Liese | LLG Wustweiler | W45 | |
| Christ, Anne | Hermeskeil | W40 | |
| Conrad, Achim | LG Falkenberg | M45 | |
| Deckert, Katja | IHW Alex Berlin | W40 | 400 |
| Deman, Jens | TUS 06 Heltersberg | M30 | |
| Dessbesell, Tobias | LT SV Hoof | M20 | - |
| Doll, Andreas | Lauftreff Lambrecht | M40 | |
| Eckert, Hubertus | LTF Marpingen | M45 | |
| Ehl, Werner | LTF Nalbach | M60 | |
| Engel, Bernd | LG Kalt | M45 | |
| Feller, Andrea | Bärenfels-Team | W40 | - |
| Fiedler, Welf | TuS Hoppstädten 1908 e.V. | M55 | - |
| Friedrich, Nina | LLG Wonnegau | W40 | |
| Fröhlich, Chris | tv 1860 nassau | M50 | |
| Gates, Henry | Rohrbach | M30 | - |
| Gierten, Patrick | Freiwillige Feuerwehr Wittlich | M30 | - |
| Girke, Christopher | The B-Site Baumholder | M20 | |
| Groß, Günter | LT Phoenix Dudweiler | M45 | |
| Groß, Katja | LT Phoenix Dudweiler | W18 | |
| Grupinski, Kerstin | LG Falkenberg | W40 | |
| Götte, Konrad | Weilerswist | M12 | |
| Götte, Marion | Weilerswist | W40 | |
| Götte, Xaver | Weilerswist | M10 | |
| Haas, Marion | LG Meulenwald Föhren e.V. | W45 | |
| Hagemann, Ute | Münster | W50 | - |
| Hammann, Theo | SV Wintrich | M55 | - |
| Haupenthal, Marcel | Bliesen | M20 | - |
| Helfen, Michael | PKV Bexbach | M50 | - |
| Helferich, Elisa | Bärenfelsteam | W9 | |
| Henrichs, Marcel | 1.FC Saarbrücken | M15 | |
| Henrichs, Stefan | 1.FC Saarbrücken | M45 | |
| Herbach, Thomas | LLG Wonnegau | M50 | |
| Janzer, Jonas | LSC Athlon Kusel | M20 | - |
| Jendretzke, Kai | 1.FC Kaiserslautern | M40 | - |
| Jendretzke, Michelle | 1.FC Kaiserslautern | W14 | - |
| Kaiser, Hans-Günter | LAZ Birkenfeld | M50 | - |
| Kany, Petra | Fribi Fun Runners | W50 | |
| Keilen, Bettina | Run4Fun Bübingen | W40 | |
| Keller, Jan Philipp | LTF Köllertal | M14 | |
| Keller, Philipp | LTF Köllertal | M45 | |
| Klein, Claudia | TV Düppenweiler | W45 | |
| Kloos, Reiner | Bliesen | M60 | - |
| Leistenschneider, Michael | kein Verein | M50 | |
| Lorenz, Christian | Feuerwehr Hoppstädten-W. | M30 | |
| Maldener, Kathrin | Bliesen | W30 | - |
| Maurer, Holger | LG Idar-Oberstein | M35 | - |
| Mayer, Thorsten | FriBi Fun Runners | M30 | 264 |
| Morgenstern, Heiko | Lauftreff SV Hoof | M50 | |
| Müller, Christof | LAG Saarbrücken | M30 | |
| Müller, Ilona | Team Erdinger Alkoholfrei | W35 | |
| Müller, Karl-Heinz | VfA Westrich e.V. | M60 | |
| Müller, Kerstin | VfA Westrich e.V. | W40 | |
| Müller, Marius | RSF Niederlinxweiler | M20 | |
| Niehren, Andreas | Wadern | M40 | |
| Noll, Gerd | LT Phoenix Dudweiler | M70 | |
| Oster, Ottmar | 1.FC Kaiserslautern | M55 | |
| Paulus, Walter | TV Hermeskeil | M50 | |
| Pfeifer, Michelle | LSC Athlon Kusel | W15 | - |
| Post, Martin | 1.FC Kaiserslautern | M50 | |
| Puhlmann, Matthias | Jusos Birkenfeld | M20 | |
| Rach, Katharina | LG Meulenwald Föhren e.V. | W20 | |
| Reidenbach, Dirk | VfL Simmertal | M40 | |
| Reimann, Stefan | TV Offenbach-Hundheim | M50 | |
| Rick, Rainer | St. Wendel | M35 | - |
| Rönsch, Roland | TC Hoppstädten-Weiersbach | M50 | - |
| Sahm, Marco | Tritronic team St. Wendel | M35 | |
| Sahm, Philipp | LTF Mauschbach | M30 | |
| Schaaf, Carmen | Team Erdinger Alkoholfrei | W45 | - |
| Schinnerer, Alfred | LAZ Birkenfeld | M70 | |
| Schmidt, Mike | VFA Neunkirchen | M50 | - |
| Schmitt, Elke | Team-Erdinger-Alkoholfrei | W50 | |
| Schmitt, Thomas | Team-Erdinger-Alkoholfrei | M35 | |
| Schmitt-Runco, Tina | TV Rehlingen | W35 | |
| Schmuck, Tobias S. | Team Erdinger Alkoholfrei | M30 | 15 |
| Schnier, Heike | LT Hemsbach | W45 | - |
| Schreyer, Klaus - Dieter | LTF Mauschbach | M55 | |
| Schwarz, Rainer | Aus Otzenhausen | M50 | |
| Schäfer, Elsbeth | LAZ Birkenfeld | W65 | - |
| Seiler, Clara | LTF Mauschbach | W20 | |
| Simon, Harald | Ceb Lauftreff Merzig | M50 | - |
| Sprave, Jörg | Team Erdinger Alkoholfrei | M45 | |
| Springer, Elisabeth | TV Bad Sobernheim | W65 | |
| Staudt, Uwe | LSC Athlon Kusel | M40 | 421 |
| Stransky, Peter | LSC Athlon Kusel | M40 | |
| Teschner, Horst | ohne | M65 | |
| Theis, Andreas | Jusos Birkenfeld | M20 | |
| Toenies, Saskia | LAG Saarbrücken | W20 | |
| Uebel, Klaus | Idarer TV | M60 | - |
| Uebel, Thomas | Ausdauerteam.de | M20 | - |
| Wachs, Guenter | Kirkel | M40 | |
| Wachs, Klaus Peter | Kirkel | M50 | - |
| Wachter, Birgitt | Saarlouis | W40 | |
| Wachter, Stefan | Saarlouis | M45 | |
| Wagner, Rafael | Feuerwehr Hoppstädten-Wei. | M45 | |
| Wagner, Reiner | LLG Wustweiler | M55 | |
| Weingarth, Klaus | Team Erdinger Alkoholfrei | M50 | - |
| Werth, Jennifer | FriBi Fun Runners | W20 | 408 |
| Westerhorstmann, Christine | Baumholder | W20 | |
| Wiser, Jens | RSV Jena | M45 | |
| Zajonz, Franziska | SV Hoof | W20 | |
| Zajonz, Ingrid | SV Hoof | W45 | |
| Zeiger, Uwe | Zicos LTF Elversberg | M50 | |
| vom Minzenbach, Charles | Münster | M1 | - |
42 km Heiligabendmarathon (79 Anmeldungen):
| Name | Verein/Ort | Klasse | Startnr. |
| Bastian, Michael | LLG Wustweiler | M35 | |
| Bogner, Danny | LLG Wonnegau | M20 | |
| Bracht, Gerhard | EK Schwaikheim | M60 | |
| Breuer, Ute | LG Laacher See | W45 | |
| Busche, Manfred | Mittelpunktläufer SV Habach | M50 | |
| Damde, Klaus | TV Rehlingen | M45 | |
| Decock, Wouter | Molenlopers Bekegem (Belgien) | M20 | |
| Dietz, Martin | LTF Köllertal | M50 | |
| Dilg, Hans-Joachim | TV Ludweiler | M50 | |
| Dr. Cacacciola-Ketter, Maria Lucia | TriSportKirsch | W40 | |
| Eberle, Gunla | 100 Marathon Club | W55 | |
| Ehrenberger, Dieter | LT Hemsbach | M50 | 50 |
| Eisner, Gerhard | LG Schefflenztal | M40 | |
| Feller, Franz | LTF Marpingen | M70 | |
| Fitz, Sebastian | LCO Wiesbaden | M30 | |
| Forster, Katrin | TV Rehlingen | W45 | |
| Freiermuth, Nadine | LLG Wustweiler | W30 | |
| Frühauf, Sylvia | MCV 2010 | W45 | |
| Gaab, Hans | LSG Zeiskam | M45 | 20 |
| Gerster, Martin | Artillerieschule | M50 | |
| Gratkowski, Michael | DJK Preussen 1911 Bochum | M50 | |
| Götte, Roland | Weilerswist | M50 | |
| Hanner, Helmut | LT FC 06 Rurdorf | M40 | |
| Hauch, Wolfgang | LSV Basel | M45 | 38 |
| Hechler, Ludwig | Zweibrücken | M50 | |
| Heidemann, Gaby | Silvesterlauf Trier | W35 | |
| Hildebrand, Carmen | SSC Langnau | W40 | |
| Hoffmann, Martin | Kleinblittersdorf | M20 | |
| Hofmann, Friedhelm | DLR Simmern | M45 | |
| Jacob, Stefan | SC Kirnsulzbach | M35 | |
| Jahnz, Klaus | LG Laacher See | M60 | |
| Joerg, Guido | LTF Marpingen | M50 | |
| Kelbel, Joe | marathon4you.de | M45 | - |
| Koch, Rainer | LG Würzburg | M30 | 1 |
| Kowatsch, Günter | Wassenach | M35 | |
| Kreischer, Joachim | Beckingen | M50 | |
| Kreuter, Joachim | LLG Wustweiler | M45 | |
| Krieg, Stefanie | LG MuLi | W35 | |
| Kriesche, Wolfgang | TriSportKirsch | M55 | |
| Kunze, Christel | 100 Marathon Club / LG DUV | W70 | |
| Leal, Jose | Trebur | M35 | |
| Leyendecker, Rainer | RSLC Holzkirchen | M55 | |
| Liersch, Michael | RSC Monte Kali Neuhof | M40 | |
| Mettel, Cecil | Saarland Hurricanes e.V. | M20 | |
| Mintgen, Christoph | Spvgg Nickenich | M20 | |
| Mintgen, Dietmar | Spvgg Nickenich | M55 | |
| Montnacher, Markus | TV Rehlingen | M40 | |
| Muntenasu, Petru | TSV Schwaigern | M40 | |
| Mörth, Sascha | Team Erdinger Alkoholfrei | M40 | |
| Müller, Andreas | PKV Bexbach | M45 | |
| Müller, Michael | Team Livestrong | M20 | |
| Müller, Thorsten | OMT Käshofen | M30 | |
| Neumann, KLaus | 100 Marathon Club | M55 | |
| Ngamkam, Angela | Bautzener LV | W45 | |
| Pelzer, Marco | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M40 | |
| Pink, Günter | LTF Köllertal | M55 | |
| Raber, Roland | LLG Wustweiler | M45 | |
| Randt, Christoph | LT Hemsbach | M55 | |
| Reinert, Jürgen | Team Erdinger | M55 | |
| Rickel, Thorsten | LG MuLi | M35 | |
| Riedel, Rudolf | FRAJ - Alzey | M55 | |
| Rogge, Sebastian | LLG Wonnegau | M20 | |
| Rühl, Wolfgang | LT Hemsbach | M55 | |
| Samples, Chris | Ostfildern | M40 | |
| Schellhorn, Georg | kein Verein | M50 | |
| Schmidt, Thea | Ockfen | W40 | |
| Schmidt-Hagemann, Uwe | DUV | M50 | |
| Schulze, Andreas | ASFM Göttingen | M50 | |
| Schürle, Ursula | Duale Hochschule Mosbach | W30 | |
| Sesterheim, Bernhard | 100 Marathon Club | M65 | |
| Speer, Rudi | TV Offenbach-Hundheim | M55 | |
| Stegbauer, Matthias | LSG Schwarzwald Marathon Bräunlingen | M20 | |
| Streithoff, Doris | VfL Waldbreitbach | W45 | |
| Strosny, Rene | Bautzener LV | M35 | |
| Ulmschneider, Klaus-Peter | 100 Marathon Club | M45 | |
| Wallesch, René | 100 Marathon Club | M35 | |
| Weiss, Nadine | Ultra marathon France | W45 | |
| Zerr, Marcus | LC Olympia Wiesbaden | M40 | |
| Zwilling, Thomas | Offenbach 69ers | M40 | - |
2 km Schülerlauf (28 Anmeldungen):
| Name | Verein/Ort | Klasse | Startnr. |
| Ackermann, Paul | Dieding | M5 | |
| Ackermann, Pauline | Run4Fun Bübingen | W8 | |
| Alles, Yannick | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M13 | |
| Burger, Theresa | TuS Hoppstädten/C-Junioren | W13 | |
| Cromartie, Andre | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M14 | |
| Dreher, Franziska | TuS Hoppstädten/C-Junioren | W14 | - |
| Emser, Franziska | TG Konz | W11 | |
| Emser, Nils | TG Konz | M12 | |
| Feller, Patrick | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M14 | - |
| Forster, Lukas | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M14 | - |
| Fuchs, Albert | TuS Hoppstädten | M16 | - |
| Fuchs, Christian | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M13 | - |
| Gassmann, Dennis | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M14 | - |
| Geller, Nico | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M14 | - |
| Hartmann, Elias | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M14 | - |
| Hartmann, Leon | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M13 | - |
| Helferich, Eva-Maria | baerenfelsteam | W12 | |
| Kaiser, Simon | LAZ Birkenfeld | M12 | - |
| Keller, Ricardo | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M14 | - |
| Kunz, Niklas | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M14 | - |
| Moosmann, Tobias | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M14 | - |
| Nikodemus, Cedric | SV Weiersbach | M12 | - |
| Schaefer, Sven | Rohrbach | M16 | - |
| Schunath, Robin | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M13 | - |
| Walisko, Jonas | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M13 | |
| Wilhelm, Daniel | TuS Hoppstädten/C-Junioren | M13 | - |
| Wortmann, Hanno | Triathlon-Freunde-Saarlouis | M8 | |
| Wortmann, Marius | Triathlon-Freunde-Saarlouis | M11 |