Liste der für den 8. Bärenfels-Ultra-Trail vorangemeldeten Teilnehmer (Stand 14.07.):
21,6 km Halbmarathon-Trail (73 Anmeldungen):
| Name | Verein/Ort | Klasse | Startnr. |
| Alt, Franz Josef | TV Walpershofen | M65 | - |
| Andres, Sven | Running Merchweiler | M30 | - |
| Becker, Marco | Team Wagner | M20 | - |
| Berwanger, Karl-Heinz | LTF Selbach | M50 | - |
| Bohrer, Heike | Team Schwollener | W40 | - |
| Coenen, Chantal | Team trail wolves | W35 | - |
| Deman, Jens | TUS 06 Heltersberg | M30 | - |
| Dietz-Wägelein, Kurt | LG Langsur | M55 | - |
| Emser, Hans Peter | LAG Saarbrücken | M50 | - |
| Forster, Katrin | TV Rehlingen | W45 | - |
| Gebhardt, Dieter | TV 1884 Zeil | M50 | - |
| Gebhardt, Edeltraud | TV 1884 Zeil | W55 | - |
| Germann, Franz | LTF-Mauschbach | M55 | - |
| Gitzhofer, Freddy | LTF Mauschbach | M50 | |
| Gründling, Gabi | laufticker.de | W45 | - |
| Görg, Theo | TV Piesbach | M50 | - |
| Hansen, Daniele | LF-TV-Walpershofen | W45 | - |
| Hansen, Martin | LF-TV-Walpershofen | M50 | - |
| Hertrich, Frank | DAV Hochwald | M55 | - |
| Heymes, Gauthier | Team Raidlight | M16 | - |
| Hilmes, Birthe | LG Meulenwald Föhren e.V. | W35 | - |
| Himbert, Armin | LF-TV-Walpershofen | M50 | - |
| Hoener, Franz | Run 4 Fun buebingen | M35 | - |
| Hoyler, Rudolf | Run4Fun Bübingen | M50 | - |
| Jolly, Fernand | CAN Sarrreguemines | M55 | - |
| Jostock, Herbert | LG Langsur | M45 | - |
| Jäckels, Jürgen | LG Langsur | M45 | - |
| Kany, Petra | Fribi Fun Runners | W50 | 253 |
| Keller, Elmar | TuS Glanmünchweiler | M45 | - |
| Keller, Philipp | LTF Köllertal | M45 | - |
| Kemlein-Schiller, Kerrin | Team Kampfsau Mainz | W30 | - |
| Kempken, Werner | Weiterstadt | M50 | - |
| Kiefer, Carole | LG Langsur | W30 | - |
| Klein, Andreas | Team Kampfsau Mainz | M20 | - |
| Kläs, Anne | Lf Tv Walpershofen | W45 | - |
| Koch, Dieter | LG Mülheim | M50 | - |
| Kube, Frank | Running Stones | M45 | - |
| Kubistin, Janusch | Spiridon Hochwald | M40 | - |
| Maurer, Jan | - | M20 | - |
| Mayer, Thorsten | FriBi-Funrunners | M30 | - |
| Meyer, Markus | vereinslos | M30 | - |
| Miess, Esther | streakrunner.de | W45 | - |
| Miess, Heinz Dieter | streakrunner.de | M40 | - |
| Mueller, Michael | mtb-club zell | M50 | - |
| Müller, Christof | LAG Saarbrücken | M30 | - |
| Müller, Dietmar | LG Ohmbachsee | M30 | - |
| Nebel, Armin | ArNe-Plan | M40 | - |
| Nietzel, Rüdiger | LF-TV-Walpershofen | M50 | - |
| Ohliger, Bernd | Fribi Fun Runners | M35 | - |
| Olle, Jordi | Pro Equis | M35 | - |
| Pate, Hannah | Lululemon Birmingham | F30 | - |
| Pattar, Céline | Team Raidlight | W30 | - |
| Reus, Marieke | LG Langsur | W35 | - |
| Roder, Michael | Team Kampfsau Mainz | M55 | - |
| Schedler, Martin | Team Salomon/LAZ Saarbrücken | M30 | - |
| Scheffler, Conny | LTF Mauschbach | W45 | - |
| Schinnerer, Alfred | LAZ Birkenfeld | M70 | |
| Schmidt, Thomas | DRK Tholey | W40 | - |
| Schmitt, Rainer | DLF04 Buseck | M50 | - |
| Schäfer, Katrin | Team Kampfsau Mainz | W30 | - |
| Schäfer, Silvia | Team Schwollener | W55 | - |
| Sänger, Peter | LTF Selbach | M45 | - |
| Toenies, Saskia | LAG Saarbrücken | W20 | - |
| Turpin, Jean-Baptiste | Paris | M20 | |
| Tuyls, Bruno | Team Trial Wolves | M55 | - |
| Ufer, Beate | DJK Münchwies | W50 | - |
| Wachter, Stefan | LSG Saarlouis | M45 | - |
| Wandel, Karin | DLF04 Buseck | W50 | - |
| Weigel, Michael | TUS Glan-Münchweiler | M35 | - |
| Welter, Markus | LTF Marpingen | M45 | - |
| Willing, Beate | Hamburg | W45 | |
| Wrobel, Oliver | ohne | M35 | - |
| Ziemer, Martin | The-B-Site Baumholder | M30 | - |
43,2 km Marathon-Trail (21 Anmeldungen):
| Name | Verein/Ort | Klasse | Startnr. |
| Adamson, Veronica | Paris | W20 | |
| Becker, Susanne | LLT Wallernhausen | W30 | |
| Beffort, Marc | Berlinus | M45 | |
| Brunnmeier, Wolfram | Fit durch Run | M55 | |
| Christ, Anne | Hermeskeil | W40 | - |
| Fuchs, Bianca | Fribi Funrunners | W30 | - |
| Glöckner, Sabrina | Rasende Pfälzer Elwedritsche | W30 | |
| Heil, Carsten | LG Ohmbachsee | M35 | - |
| Herbst, Klaus | Gutenberg Marathon Club Mainz | M55 | - |
| Hofmann, Friedhelm | DLR Simmern | M45 | - |
| Hurt, Michael | LG Langsur | M50 | |
| Joerg, Guido | --- | M50 | - |
| Jung, Janet | Team Jutsch | W20 | - |
| Kammer, Thomas | Grojo's LTF Elversberg | M50 | - |
| Koster, Ralf | TAG Team | M40 | |
| Lukas, Stefan | Loss Loofe | M35 | - |
| Paulus, Hagen | LG Ohmbachsee | M45 | - |
| Sahner, Andreas | TAG Team | M35 | |
| Schenk, Patrick | AASL-Wiltz | M45 | |
| Schneider, Sabine | Hachenburger.de | W45 | - |
| Weber, Karl | Alpenverein Kaiserslautern | M60 |
64,8 km Ultra-Trail (44 Anmeldungen):
| Name | Verein/Ort | Klasse | Startnr. |
| Beeck van, Stefan | Bunert´s Teamgeist | W30 | - |
| Bergelt, Carola | SG Druckerei Spiegler | W45 | 66 |
| Bernsdorf, Elke | TSG Eisenberg | W50 | - |
| Bradley, Owen | Rock Creek Race Team | M30 | - |
| Buka, Frank | lac veltins | M40 | - |
| Damde, Klaus | TV Rehlingen | M45 | - |
| Dickmann, Volker | Lauffreunde HADI Wesel | M45 | - |
| Dietz, Martin | LTF Köllertal | M50 | - |
| Fecher, Stevie (Stefan) | LTF Marpingen | M45 | - |
| Feller, Franz | LTF Marpingen | M70 | |
| Frenzl, Nicole | Schnauftreff Oberursel | W35 | - |
| Freymann, Arndt | Schmalzgrubner Hardcore Kameradschaft | M20 | - |
| Gokeler, Achim | Triteam Staufen | M35 | - |
| Gralka, Robert | Tri Sport Menden | M40 | - |
| Gründling, Peter | LG DUV | M50 | - |
| Grünthal, Jens | Passtschon98 | M20 | - |
| Heymes, Christian | Team Raidlight | M45 | - |
| Hösl, Patrick | LG DUV | M35 | - |
| Jansen, Martin | weitgereister.de | M30 | - |
| Kleinmann, Klaus | Bunert`s Teamgeist | M50 | - |
| Krieg, Stefanie | LG MuLi | W35 | - |
| Lahann, Max | LC Olympia Wiesbaden | M45 | - |
| Laufer, Mathias | TG Gross-Karben | M45 | - |
| Leibrecht, Lothar | LSC Athlon Kusel | M50 | - |
| Leyendecker, Rainer | RSLC Holzkirchen | M55 | - |
| Merz, Joachim | - | M40 | - |
| Muntenasu, Petru | Team SALOMON | M40 | - |
| Müller, Michael | Team Livestrong | M20 | - |
| Nickels, Rudi | laufseminare-in-deutschland.de | M55 | - |
| Palmans, Peter | SACN | M45 | - |
| Pelzer, Marco | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M40 | - |
| Potrafky, Heinz | LT TUS Iserlohn | M40 | - |
| Quiske, Fabian | Waldläufer | M40 | - |
| Roth, Daniel | Team Kampfsau Mainz | M20 | - |
| Schiewe, Holger | Top Fit & Aktiv Alten Buseck | M45 | - |
| Schmuck, Tobias S. | Team Erdinger Alkoholfrei | M30 | 15 |
| Schrod, Thomas | LT Bad Homburg | M60 | 48 |
| Schulz, Johannes | LTF Marpingen | M60 | - |
| Siebert, Michael | TV 1848 Oberstein | M65 | - |
| Stattmüller, Jürgen | LG Kapellen-Drusweiler | M45 | 34 |
| Thämer-Scheurer, Astrid | Team Laufstil | W50 | |
| Weisbarth, Manuela | TG Gross-Karben | W40 | - |
| Willerich, Josef | TV Maikammer | M50 | - |
| Zehrer, Christiane | Braunschweig | W30 | - |
2,5 km Schülerlauf (12 Anmeldungen):
| Name | Verein/Ort | Klasse | Startnr. |
| Bayer, Sascha | VfR Otzenhausen | M13 | - |
| Bruhn, Nina-Marie | VfR Otzenhausen | W10 | - |
| Flock, Emma | VfR Otzenhausen | W7 | |
| Frank, Jule | VfR Otzenhausen | W8 | - |
| Helferich, Elisa | www.baerenfelslauf.de | W9 | |
| Hirsch, Florian | VfR Otzenhausen | M12 | - |
| Hirsch, Helena | VfR Otzenhausen | W9 | - |
| Keller, Jan Philipp | LTF Köllertal | M14 | - |
| Kniespeck, Alida | VfR Otzenhausen | W10 | |
| Kniespeck, Alisa | VfR Otzenhausen | W10 | |
| Korporal, Philipp | VfR Otzenhausen | M12 | - |
| Singer, Jana | VfR Otzenhausen | W9 | - |