Platz Name Verein Zeit Klasse Platz Klasse Startnummer
1 Groß, Christian Grojo's LTF Elversberg 01:35:24 M35 1 584
2 Jendretzke, Kai 1. FC Kaiserslautern 01:36:29 M35 2 509
3 Schneider, Peter SC Namborn 01:38:17 M35 3 596
4 Klein, Stefan LSG Schmelz-Huettersdorf 01:38:18 M40 1 561
5 Klein, Andreas LSG Schmelz-Huettersdorf 01:38:19 M45 1 560
6 Komenda, Manfred Eppelborn 01:39:00 M45 2 532
7 Hoffmann, Jürgen LSG Schmelz-Hütersdorf 01:40:26 M50 1 562
8 Heymes, Christian F - Insming 01:44:59 M40 2 552
9 Salm, Dirk Grojo`s Lauftreff Elversberg 01:45:20 M35 4 583
10 Groß, Joachim Grojo's LTF Elversberg 01:45:22 M40 3 585
11 Hoffmann, Roman TG Konz 01:45:36 M30 1 81
12 Saini, Sukhwinder TV Brücken 01:45:40 M35 5 577
13 Stülb, Georg TV Hermeskeil 01:47:06 M40 4 506
14 Merker, Christian 1.FC Kaiserslautern 01:47:34 M30 2 510
15 Schikowsky, Irene TG Konz 01:48:12 W40 1 529
16 Joerg, Guido TV Hermeskeil 01:48:50 M45 3 523
17 Kläs, Willi TV Walpershofen 01:49:18 M40 5 542
18 Schumann, Steffen LT Hemsbach 01:49:30 M20 1 587
19 Seel, Claudia TV Kirkel 01:50:19 W30 1 548
20 Sahner, Andreas LuWoTec 01:51:06 M30 3 580
21 Wolter, Ingo LuWoTec 01:51:07 M30 4 581
22 Hoff, Bernhard FFO Saarlouis 01:52:05 M45 4 563
23 Wernecke, Jens Ohne Verein 01:52:07 M40 6 90
24 Dauer, Wolfgang LG Rennsau Assweiler 01:54:35 M55 1 521
25 Kley, Hans-Thomas LG Falkenberg 01:54:37 M45 5 586
26 Damde, Klaus TV Rehlingen 01:54:45 M40 7 514
27 Wagner, Peter LTF Marpingen 01:56:47 M45 6 550
28 Scheurich, Gunter Passtschon98 01:57:07 M40 8 508
29 Müller, Michael Grojo`s Lauftreff Elversberg 01:58:14 M35 6 582
30 Schweitzer, Dieter TV Kirkel 01:58:41 M45 7 547
31 Jolly, Fernand F - CAN Sarreguemines 01:58:47 M50 2 572
32 Haupenthal, Hans-Werner LTF Marpingen 02:01:01 M45 8 574
33 Kaiser, Udo TSG Kaiserslautern 02:01:17 M50 3 533
34 Link, Manfred LT Hemsbach 02:01:31 M60 1 516
35 Fendrich, Susanne LT Hemsbach 02:01:32 W35 1 515
36 Neu-Scheidt, Beate LSC Athlon Kusel 02:02:19 W40 2 567
37 Dorr, Thierry F - C.O. Insming 02:02:56 M35 7 551
38 Meixner, Dieter 1. FC Kaiserlautern 02:03:08 M60 2 91
39 Scherer, Alwin TV Walpershofen 02:03:12 M45 9 544
40 Reimann, Stefan TV Offenbach-Hundheim 02:03:32 M45 10 579
41 Marzoll, Wilhelm LG Obere Nahe Birkenfeld 02:03:36 M55 2 594
42 Gerber, Johannes Ohne Verein 02:03:52 M30 5 77
43 Lodberg, Jan DK - Farsoe 02:04:31 M45 11 15
44 Schöndorf, Stephen Gauting 02:05:10 M40 9 513
45 Hohlweck, Burkhard LTF Marpingen 02:05:46 M45 12 518
46 Siebert, Michael TV 1848 Oberstein 02:05:46 M60 3 49
47 Adamczyk, Peter Sonnenberg 02:05:58 M40 10 500
48 Schmidt, Udo Grojo`s Lauftreff Elversberg 02:07:30 M40 11 546
49 Scherer, Joachim Fitte Hütte Dillingen 02:07:58 M40 12 540
50 Schmitt, Ludger Hoppstädten 02:08:19 M45 13 504
51 Schmitt, Rainer DLF 04 Buseck 02:08:20 M45 14 559
52 Schwille, Jörg Enzweiler 02:08:40 M35 8 526
53 Kretschmer, Claus TSG Kaiserslautern 02:09:31 M45 15 534
54 Brunnmeier, Wolfram DUV 02:09:42 M50 4 2
55 Scheid, Wolf-Dieter Saarbrücken 02:09:48 M45 16 588
56 Scheifler, Judith Flörsheim 02:10:02 W40 3 598
57 Emringer, Louis LUX - SPORA Luxemburg 02:10:06 M50 5 40
58 Braun, Ralf Landstuhl 02:10:34 M45 17 573
59 Becker, Martin TV Brücken 02:10:35 M20 2 595
60 Kraus, Andreas TSG Kaiserslautern 02:11:02 M20 3 535
61 Hirschbeck, Thomas Konz 02:11:11 M35 9 502
62 Näher, Helga LG Obere Nahe Birkenfeld 02:11:33 W45 1 591
63 Classen, Susanne LSC Athlon Kusel 02:11:47 W45 2 568
64 Schinnerer, Alfred LG Obere Nahe Birkenfeld 02:12:34 M65 1 569
65 Kiefer, Helmut LTF Köllertal 02:13:16 M50 6 530
66 Wax, Renate LTF Köllertal 02:14:19 W55 1 557
67 Linnenberger, Martin LTF Köllertal 02:14:54 M55 3 531
68 Rupp, Gerhard Wallerfangen 02:15:47 M55 4 553
69 Paul, Andreas TV Kirkel 02:17:31 M30 6 549
70 Krennich, Margit TV Offenbach-Hundheim 02:17:59 W40 4 576
71 Sander, Ute TV Brücken 02:17:59 W45 3 80
72 Paul, Sabine TV Piesbach 02:18:31 W45 4 592
73 Alt, Franz-Josef TV Walpershofen 02:19:25 M60 4 541
74 Ploss, Michael LT Hemsbach 02:20:33 M40 13 522
75 Noll, Gerd LT Rennschnecken Dudweiler 02:21:01 M65 2 566
76 Groß, Günter LT Rennschnecken Dudweiler 02:21:02 M40 14 565
77 Majoli, Ralf Köllerbach 02:22:30 M45 18 512
78 Majoli, Marco Köllerbach 02:22:31 M20 4 511
79 Schmitz, Astrid F - Festo Running Team Rohrbach 02:22:37 W35 2 600
80 Dr. Müller, Martin LG Obere Nahe Birkenfeld 02:23:56 M70 1 590
81 Hübsch, Hans-Jörg LT www.kimweb.de 02:24:11 M40 15 501
82 Ettelbrück, Alfons TV Walpershofen 02:24:49 M50 7 545
83 Nietzel, Rüdiger TV Walpershofen 02:26:55 M45 19 543
84 Plehwe, Ursel Run 4 fun Bübingen 02:28:07 W45 5 555
85 Plehwe, Ingo Saarbrücken 02:28:08 M45 20 554
86 Paul, Stefan Piesbach 02:28:36 M16 1 593
87 Klein, Uwe SV Reichweiler 02:30:37 M45 21 503
88 Becker, Katja Bergfreunde Saar 02:32:44 W40 1 564
89 Kaiser-Reimann, Petra TV Offenbach-Hundheim 02:32:45 W45 6 578
90 Bieling, Susanne Run 4 Fun Bübingen 02:35:26 W20 1 556
91 Reichert, Wolfgang Spiridon Hochwald e.V. 02:38:42 M55 5 589
92 Scheifler, Gerd Flörsheim 02:39:05 M40 16 597
93 Peifer, Christa TG Konz 02:39:46 W50 1 527
94 Schikowsky, Thomas TG Konz 02:39:47 M45 22 528
95 Glöckner, Sabrina TSG Kaiserslautern 02:43:38 W20 2 539
96 Jakob, Olga TSG Kaiserslautern 02:43:38 W20 3 537
97 Rinder, Monika TSG Kaiserslautern 02:45:08 W50 2 538
98 Mohr, Bernd Ohne Verein 02:45:15 M35 10 519
99 Mohr, Daniela greenhornrunning.de 02:45:15 W30 2 520
100 Schuster, Heike TSG Kaiserslautern 02:45:32 W40 5 536
101 Koscheny, Stefan Steinberg 02:45:37 M35 11 571
102 Koscheny, Carmen Steinberg 02:45:38 W40 6 570
103 Leidner, Gabi Passtschon98 02:48:10 W40 7 507
104 Werner, Heike Bisttal-Runners Wadgassen 02:48:31 W30 3 525
105 Grewelinger, Dirk Bisttal-Runners Wadgassen 02:48:32 M35 12 524
106 Rivinius, Hartmut Bisttal-Runners Wadgassen 02:52:12 M45 23 88
107 Fey, Kilian TV Offenbach-Hundheim 03:11:57 M40 17 575
108 Biewer, Klaus Leichtathletik-Team Saar 03:16:27 M50 8 86
109 Stempel, Christa Ohne Verein 03:16:27 W55 2 85
110 Wax, Walter A. LTF Köllertal 03:16:29 M55 2 558
111 Wachter, Birgitt Saarlouis 03:16:56 W35 3 29
112 Beuschold, Marianne Köln 03:24:26 W50 3 517
113 Ewertz, Bettina Reinsfeld 04:07:15 W40 3 8
114 Schnier, Heike TV Erbenheim 04:07:16 W40 8 505